KAMERA | ||||
Zakres pomiaru: | 300-1200 °C 500-1800 °C | |||
Rozdzielczość pikseli: | 640 x 480 pikseli | |||
Rozmiar piksela / skok: | 17 μm | |||
Widmowa odpowiedź: | 3,9 μm | |||
Maksymalna liczba klatek na sekundę: | 60 kl./s / 7,5 kl./s | |||
Optyka (HFOV x VFOV): | 50° x 37° / 25° x 19° / 12° x 9° | |||
Zakres ostrości: | Min. 0,3 m do nieskończoności (ostrość sterowana silnikiem) – (50°) Min. 0,5 m do nieskończoności (ostrość sterowana silnikiem) – (25°) Min. 0,75 m do nieskończoności (ogniskowanie sterowane silnikiem) – (12°) | |||
Dokładność: | 1% lub 2°C odczytu (FOV 50 1,5%) | |||
Szumy: | 0,5°C RMS (@700°C, 50°) (@500°C, 25° i 12°) | |||
Wymiary: | 80 x 80 x 222 mm (maks. z obiektywem) | |||
Moc znamionowa: | 12 do 24 V prądu stałego, +/-10% 12 W / IEEE 802.3 przy PoE+ | |||
Waga: | 1,6 kg | |||
Temperatura otoczenia: | -20 do 55°C bez obudowy (wilgotność 0-95%, bez kondensacji) Wymagane chłodzenie > 40°C w obudowie | |||
Ocena środowiskowa: | IP65/NEMA 4 | |||
Zgodność: | Kompatybilność elektromagnetyczna (EN 61326-1) | |||
ZASILANIE KAMERY I I/O | ||||
Połączenia cyfrowe: | 8-stykowe złącze M12 z kodowaniem X: 10/100/1000 Ethernet i IEEE 802.3 przy PoE+ | |||
Połączenia analogowe: | 8-stykowe złącze: 2-stykowe — wejście zasilania 12-24 V DC 6-stykowe Funkcje można przypisać do wewnętrznych algorytmów przetwarzania obrazu 1 x wyjście 4 -20 mA 1 x wyjście 4 -20 mA LUB wyjście przekaźnikowe 1 x wejście 4 -20 mA LUB wejście cyfrowe LUB wyjście przekaźnikowe Przeglądarka internetowa kamery do ustawiania i wewnętrznego przetwarzania obrazu Konfiguracja analogowych wejść/wyjść | |||
Dioda sygnalizacyjna: | Widoczne z tyłu kamery 3 x dioda LED — zasilanie / status, komunikacja Ethernet i wewnętrzna temperatura kamery | |||
Media: | Woda, powietrze oprzyrządowania do chłodzenia i czyszczenia okien przy użyciu opcjonalnych obudów | |||
INTELIGENTNA FUNKCJONALNOŚĆ | ||||
Zintegrowany serwer WWW: | Zdalny dostęp przez interfejs Gbit Ethernet Zintegrowany serwer sieciowy zapewnia obraz termowizyjny na żywo | |||
Działanie autonomiczne: | 3 ROI i konfiguracja zintegrowanych wejść/wyjść dla pełnej autonomicznej pracy | |||
MODUŁ ZASILACZA DO KAMERY (ZATWIERDZONY PRZEZ UL) | ||||
Komponenty i połączenia: | Zasilacz, komunikacja Gbit Ethernet (przełącznik)/IEEE 802.3 przy PoE+, światłowodowe połączenie danych | |||
Ocena środowiskowa: | IP66 / NEMA 4 | |||
Rozmiar: | 380 x 380 x 211 mm | |||
Waga: | 15 kg | |||
Aprobata UL: | Zgodny z UL508A i CSA-C22.2 nr E499440 | |||
PRZETWARZANIE OBRAZU | ||||
Zintegrowany serwer WWW: | Zintegrowany serwer WWW dostępny przez standardową przeglądarkę internetową | |||
Oprogramowanie: | IMAGEPro, IMAGEPro Specyficzne dla aplikacji (np. Monitor zasobów) | |||
Stacja robocza: | Stacja robocza PC (opcja) | |||
Interfejs: | Otwarty interfejs danych (ODI) , Modbus TCP, moduł we/wy Moxa | |||
STANDARDOWE AKCESORIA | ||||
Akcesoria (opcjonalnie): | Moduły zasilacza termowizyjnego (z aprobatą UL), zasilacz do kamery procesowej, akcesoria montażowe i przemysłowa obudowa z przedmuchem powietrza, lekka obudowa z czyszczeniem, kable, wsporniki, system dmuchawy, oprogramowanie i stacja robocza |
Pole widzenia kamery termowizyjnej (FOV)
Optyczny | 1m | 5m | 15m | ||||||
HFOV x VFOV | Szerokość | Wysokość | FOV (środek) | Szerokość | Wysokość | FOV (środek) | Szerokość | Wysokość | FOV (środek) |
12° x 9° | 0,2m | 0,2m | 0,3 mm | 1,1m | 0,8m | 1,6 mm | 3,2m | 2,4m | 4,9 mm |
25° x 19° | 0,4m | 0,3m | 0,7 mm | 2,2m | 1,7m | 3,4 mm | 6,7m | 5,0m | 10,2 mm |
50° x 37° | 0,9m | 0,7m | 1,4 mm | 4,7m | 3,3m | 6,8 mm | 14,0m | 10,0m | 20,5 mm |
Kombinacje optyk a zakres mierzonej temperatury kamery termowizyjnej MWIR-640
Optyka (HFOV x VFOV) | 300 - 1200 °C | 500 - 1800 °C |
12° x 9° | Tak | Tak |
25° x 19° | Tak | Tak |
50° x 37° | NIE | Tak |