Nazwa katalogowa | Przetwornik wilgotności i temperatury HTS801 | Sonda radarowa poziomu materiałów sypkich i cieczy INTROL iPULS 81 | NEON przenośny miernik tlenu rozpuszczonego |
Sygnał wyjściowy |
0 ... 1 V 0 ... 5 V 0 ... 10 V 0 ... 20 mA 4 ... 20 mA ETHERNET Modbus RTU (RS485) | - | - |
Długość przewodu |
1 m 2 m 5 m 10 m | - | - |
Dokładność |
±1,60 % | - | - |
Temperatura pracy |
-40 ... 180 °C | - | - |
Wyświetlacz |
brak LCD 3,5" | - | - |
Zakres pomiarowy |
0 ... 100% |
0 ... 30 m 0 ... 60 m 0 ... 120 m |
0 ... 20 mg/L 0 ... 100% 0 ... 20 ppm |
Producent |
E+E Elektronik | - |
AQUALABO |
Komunikacja |
Ethernet USB TCP/IP RS485 / Modbus RTU | - | - |
Montaż |
oddalona sonda oddalona sonda ciśnieniowa | - | - |
Przekaźnik alarmowy |
2 x SPDT | - | - |
Rodzaj przyrządu | - |
Standard | - |
Rodzaj materiału | - |
Ciecz | - |
Obudowa/Stopień ochrony | - |
Stop aluminium/IP68 Podwójna komora ze stopu aluminium/IP67 Stal nierdzewna 316L/IP68 Szczególne warunki | - |
Rodzaj anteny | - |
Soczewkowa/PTFE Temperatura procesu -40 ... 120°C Wysoka temperatura 0 ... 200°C Antykorozyjny Szczególne warunki | - |
Elektronika | - |
2 przewody 4 ... 20 mA 24 V DC/HART 4 przewody 4 ... 20 mA 220 V AC 4 przewody RS485, MODBUS-RTU + 4 ... 20 mA 4 przewody RS485, MODBUS-RTU 4 przewody 4 ... 20 mA 24 V DC Szczególne warunki | - |
Wejście kabla | - |
M20*1,5 NPT 1/2 | - |
Przyłącze procesowe | - |
Kołnierz uniwersalny DN80 PN10 Kołnierz uniwersalny regulowany przegubowy DN80 PN10 z przedmuchem Kołnierz DN100 PN10 Kołnierz uniwersalny DN100 PN10 Kołnierz uniwersalny regulowany przegubowy DN100 PN10 z przedmuchem Kołnierz uniwersalny DN125 PN10 Kołnierz uniwersalny regulowany przegubowy DN12S PN10 z przedmuchem Kołnierz DN125 PN10 Kołnierz DN150 PN10 Gwint G3.5 Kołnierz DN80 PN10 Kołnierz uniwersalny DN150 PN10 Kołnierz uniwersalny regulowany przegubowy DN150 PN10 z przedmuchem Szczególne warunki | - |
Zasilanie | - | - |
3 bateria AA |
Obudowa | - | - |
IP67 |
więcej | więcej | więcej |